---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2013-04-05 19:00:17"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100797967"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100797967"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 100, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8185 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 773 milyon 594 bin 729 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 471 bin 207 lira oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000413 Nisan 2013 82,750 14 116.053 33
101F\_IX1000613 Haziran 2013 82,225 5 41.108 7
101F\_IX1001213 Aralık 2013 84,000 1 8.400 29
111F\_IX0300413 Nisan 2013 100,250 163.013 1.650.844.775 206.540
111F\_IX0300613 Haziran 2013 100,000 2.044 20.671.403 2.907
111F\_IX0300813 Ağustos 2013 100,925 62 627.733 92
111F\_IX0301213 Aralık 2013 102,025 92 945.468 1.298
121F\_IX030-1000413 Nisan 2013 18,550 6 11.125 27
121F\_IX030-1000613 Haziran 2013 19,350 0 0 3
121F\_IX030-1001213 Aralık 2013 19,525 4 7.808 2
Enerji Sözleşmeleri
604F\_ENELCBASE0413 Nisan 2013 136,40 0 0 11
606F\_ENELCBASE0613 Haziran 2013 164,80 0 0 2
Emtia Sözleşmeleri
502F\_CMGLD0413 Nisan 2013 90,960 76 689.383 468
502F\_CMGLD0613 Haziran 2013 91,470 6 54.883 51
502F\_CMGLD0813 Ağustos 2013 98,880 0 0 3
512F\_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.564,95 4.725 13.300.170 7.416
512F\_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.565,65 417 1.173.292 1.677
512F\_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.598,45 0 0 13
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8050 30.628 55.357.459 185.992
301F\_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8185 4.306 7.844.901 20.082
301F\_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8340 27 49.524 3.960
301F\_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8605 664 1.236.845 4.995
311F\_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3465 1.156 2.709.798 21.907
311F\_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3560 40 94.230 2.144
311F\_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3695 0 0 57
311F\_FXEUR1213 Aralık 2013 2,3950 0 0 473
321F\_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3010 7.611 17.808.035 10.948
321F\_FXEUD0913 Eylül 2013 1,2950 1 2.341 34
321F\_FXEUD1213 Aralık 2013 1,2788 0 0 36
Genel Toplam
214.898 1.773.594.729 471.207
Muhabir: Zeynep Hoşgörür
