---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2013-04-02 18:40:15"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100791405"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100791405"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 105,375, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8255 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 488 milyon 291 bin 522 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 469 bin 23 lira oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000413 Nisan 2013 84,975 3 25.495 30
101F\_IX1000613 Haziran 2013 84,500 0 0 3
101F\_IX1001213 Aralık 2013 85,050 0 0 30
111F\_IX0300413 Nisan 2013 105,700 134.852 1.418.413.205 217.860
111F\_IX0300613 Haziran 2013 105,375 1.484 15.546.998 2.828
111F\_IX0300813 Ağustos 2013 105,850 30 316.505 140
111F\_IX0301213 Aralık 2013 107,175 129 1.379.428 1.269
121F\_IX030-1000413 Nisan 2013 19,925 12 23.920 18
121F\_IX030-1000613 Haziran 2013 19,775 0 0 4
121F\_IX030-1001213 Aralık 2013 20,200 1 2.020 4
Toplam
136.511 1.435.707.570 222.186
Enerji Sözleşmeleri
604F\_ENELCBASE0413 Nisan 2013 136,40 0 0 11
606F\_ENELCBASE0613 Haziran 2013 164,80 0 0 2
Toplam
0 0 13
Emtia Sözleşmeleri
502F\_CMGLD0413 Nisan 2013 92,190 112 1.037.795 386
502F\_CMGLD0613 Haziran 2013 94,230 0 0 23
502F\_CMGLD0813 Ağustos 2013 96,370 0 0 1
512F\_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.582,65 2.403 6.910.260 5.739
512F\_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.586,50 105 302.267 858
512F\_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.598,45 4 11.572 13
Toplam
2.624 8.261.894 7.020
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8115 12.937 23.460.255 184.127
301F\_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8255 1.695 3.098.655 14.711
301F\_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8405 17 31.296 3.463
301F\_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8695 18 33.649 5.627
311F\_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3255 325 756.170 22.317
311F\_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3515 22 51.732 2.107
311F\_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3750 0 0 56
311F\_FXEUR1213 Aralık 2013 2,3980 36 86.359 476
321F\_FXEUD0613 Haziran 2013 1,2834 7.230 16.803.943 6.884
321F\_FXEUD1213 Aralık 2013 1,2895 0 0 36
Toplam
22.280 44.322.058 239.804
Genel Toplam
161.415 1.488.291.522 469.023
Muhabir: Mustafa Yıldırım
