---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2013-03-11 19:00:18"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100748337"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100748337"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 103,550, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8140 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 56 milyon 133 bin 716 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 386 bin 686 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000413 Nisan 2013 83,350 35 291.365 24
101F\_IX1000613 Haziran 2013 83,175 4 33.273 2
101F\_IX1001213 Aralık 2013 84,125 1 8.413 13
111F\_IX0300413 Nisan 2013 103,550 98.851 1.026.076.748 210.805
111F\_IX0300613 Haziran 2013 103,250 402 4.156.315 2.311
111F\_IX0300813 Ağustos 2013 103,750 51 529.783 74
111F\_IX0301213 Aralık 2013 105,125 22 231.223 975
121F\_IX030-1000413 Nisan 2013 20,250 9 18.225 4
121F\_IX030-1001213 Aralık 2013 20,650 5 10.320 5
Enerji Sözleşmeleri
603F\_ENELCBASE0313 Mart 2013 131,50 0 0 20
604F\_ENELCBASE0413 Nisan 2013 128,00 0 0 10
Emtia Sözleşmeleri
502F\_CMGLD0413 Nisan 2013 92,300 6 55.379 456
502F\_CMGLD0613 Haziran 2013 92,935 0 0 35
512F\_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.579,25 1.658 4.701.843 9.901
512F\_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.581,80 70 198.762 587
512F\_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.674,00 0 0 8
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8140 9.157 16.622.180 118.626
301F\_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8265 199 363.785 7.263
301F\_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8410 14 25.772 948
301F\_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8695 213 398.285 4.392
311F\_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3610 112 264.460 20.315
311F\_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3880 0 0 270
311F\_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3915 0 0 28
311F\_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4310 0 0 638
321F\_FXEUD0313 Mart 2013 1,3012 870 2.033.059 8.657
321F\_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3005 49 114.530 313
321F\_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3008 0 0 6
Genel Toplam
111.728 1.056.133.716 386.686
Muhabir: Halil Şahin
