---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2013-01-08 19:40:17"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100634619"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100634619"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 100,525, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7915 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 425 milyon 932 bin 907 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 301 bin 428 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000213 Şubat 2013 81,175 20 162.405 39
101F\_IX1000413 Nisan 2013 80,450 0 0 0
101F\_IX1001213 Aralık 2013 84,250 1 8.425 7
111F\_IX0300213 Şubat 2013 100,525 131.424 1.329.945.608 190.242
111F\_IX0300413 Nisan 2013 100,175 1.334 13.472.990 1.793
111F\_IX0300613 Haziran 2013 100,575 150 1.514.435 51
111F\_IX0301213 Aralık 2013 102,025 27 275.510 609
121F\_IX030-1000213 Şubat 2013 19,900 0 0 41
121F\_IX030-1000413 Nisan 2013 20,075 0 0 0
121F\_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0
Toplam
132.956 1.345.379.373 192.782
Enerji Sözleşmeleri
601F\_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15
602F\_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
603F\_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
604F\_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0
Toplam
0 0 15
Emtia Sözleşmeleri
401F\_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F\_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F\_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F\_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F\_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F\_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F\_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F\_CMGLD0213 Şubat 2013 95,480 47 448.396 473
502F\_CMGLD0413 Nisan 2013 96,250 0 0 44
502F\_CMGLD0613 Haziran 2013 99,730 0 0 0
512F\_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.654,75 3.704 10.904.952 10.230
512F\_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.657,75 181 533.834 274
512F\_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.651,25 0 0 6
Toplam
3.932 11.887.182 11.027
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7915 21.104 37.801.740 80.258
301F\_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8035 842 1.520.468 5.208
301F\_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8190 87 158.239 165
301F\_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8560 182 337.913 286
311F\_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3420 2.431 5.716.568 4.772
311F\_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3615 698 1.652.418 627
311F\_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4630 0 0 0
311F\_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4195 0 0 2
321F\_FXEUD0313 Mart 2013 1,3079 9.188 21.467.180 6.241
321F\_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3085 0 0 15
321F\_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3298 5 11.829 30
P\_303F\_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P\_303F\_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
Toplam
34.537 68.666.353 97.604
Genel Toplam
171.425 1.425.932.907 301.428
Muhabir: Efsun Yılmaz
