---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2012-08-01 18:52:15"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100354670"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100354670"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 79,250, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8200 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 255 milyon 98 bin 243 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 332 bin 776 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000812 Ağustos 2012 64,375 3 19.310 28
101F\_IX1001012 Ekim 2012 62,200 0 0 0
101F\_IX1001212 Aralık 2012 65,650 0 0 24
111F\_IX0300812 Ağustos 2012 78,450 149.866 1.179.480.135 210.750
111F\_IX0301012 Ekim 2012 79,250 974 7.745.408 2.703
111F\_IX0301212 Aralık 2012 80,100 42 336.238 1.318
121F\_IX030-1000812 Ağustos 2012 14,300 0 0 23
121F\_IX030-1001012 Ekim 2012 13,500 0 0 2
121F\_IX030-1001212 Aralık 2012 14,350 0 0 33
Enerji Sözleşmeleri
608F\_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 169,70 1 12.626 42
609F\_ENELCBASE0912 Eylül 2012 167,70 0 0 15
Emtia Sözleşmeleri
502F\_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,765 171 1.592.491 412
502F\_CMGLD1012 Ekim 2012 93,725 8 74.979 103
502F\_CMGLD1212 Aralık 2012 95,000 4 38.000 12
512F\_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.599,10 3.735 10.761.724 6.913
512F\_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.599,25 1.027 2.976.906 1.829
512F\_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.600,00 0 0 15
P\_421F\_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8055 20.692 37.326.624 82.203
301F\_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8200 1.659 3.024.656 5.297
301F\_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8400 161 296.176 7.119
311F\_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2240 793 1.763.305 5.553
311F\_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2450 65 145.910 1.177
311F\_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2650 3 6.795 206
321F\_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2306 4.238 9.372.985 6.832
321F\_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2334 56 123.979 167
Genel Toplam
183.498 1.255.098.243 332.776
Muhabir: Halil Şahin
