---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2012-07-24 19:20:07"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100341489"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100341489"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 75,750, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8565 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 171 milyon 893 bin 301 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 328 bin 955 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000812 Ağustos 2012 61,550 61,850 6 36.935 13
101F\_IX1001012 Ekim 2012 62,200 63,400 1 6.220 1
101F\_IX1001212 Aralık 2012 62,900 63,700 5 31.445 26
111F\_IX0300812 Ağustos 2012 74,875 74,300 147.898 1.105.135.483 189.261
111F\_IX0301012 Ekim 2012 75,750 75,175 464 3.507.905 2.125
111F\_IX0301212 Aralık 2012 76,325 75,675 120 913.893 1.308
121F\_IX030-1000812 Ağustos 2012 12,925 13,025 21 27.140 27
121F\_IX030-1001012 Ekim 2012 13,200 13,200 0 0 2
121F\_IX030-1001212 Aralık 2012 13,250 14,000 4 5.300 32
Toplam
148.519 1.109.664.320 192.795
Enerji Sözleşmeleri
607F\_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 168,20 166,20 1 12.514 38
608F\_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 167,50 168,30 24 299.237 32
609F\_ENELCBASE0912 Eylül 2012 167,70 167,70 0 0 15
610F\_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 150,00 0 0 0
Toplam
25 311.751 85
Emtia Sözleşmeleri
401F\_CMCOT0712 Temmuz 2012 3,370 3,370 0 0 0
401F\_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 3,495 0 0 0
401F\_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 3,580 0 0 0
401F\_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 3,705 0 0 0
401F\_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 3,880 0 0 0
411F\_CMWHN0712 Temmuz 2012 0,6085 0,6085 0 0 0
411F\_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0,6660 0 0 0
502F\_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,915 92,620 104 966.617 752
502F\_CMGLD1012 Ekim 2012 93,985 93,600 12 112.779 117
502F\_CMGLD1212 Aralık 2012 95,750 95,750 0 0 12
512F\_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.578,60 1.574,00 3.522 10.127.040 10.495
512F\_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.582,75 1.565,95 144 414.963 1.025
512F\_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.570,00 1.570,00 0 0 10
P\_421F\_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 11,00 0 0 0
Toplam
3.782 11.621.399 12.411
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8375 1,8350 22.598 41.528.347 93.210
301F\_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8565 1,8540 128 237.745 2.793
301F\_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8710 1,8700 146 273.304 8.004
311F\_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2245 2,2205 322 715.926 6.862
311F\_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2375 2,2525 13 29.087 1.103
311F\_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2795 2,2795 2 4.559 226
321F\_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2091 1,2113 3.257 7.183.097 11.335
321F\_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2127 1,2120 147 323.775 131
P\_303F\_FXUSD0712 Temmuz 2012 1,8320 1,8320 0 0 0
P\_303F\_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 1,8800 0 0 0
P\_303F\_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 1,9480 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0712 Temmuz 2012 2,4340 2,4340 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 2,3555 0 0 0
P\_313F\_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 2,5400 0 0 0
Toplam
26.613 50.295.839 123.664
Genel Toplam
178.939 1.171.893.309 328.955
Muhabir: Halil Şahin / Ramazan Ercan
