---
title: "VOB'da Kapanış"
date: "2012-07-19 19:30:17"
author: "AA"
tags: "İzmir"
canonical_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100333643"
original_url: "https://3aa32375-6dc9-411a-b69d-feea9bec2b5f.atarimworker.io/vobda-kapanis-180100333643"
---
# VOB'da Kapanış
İZMİR (A.A) - İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 77,175, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8345 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 851 milyon 491 bin 633 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 322 bin 844 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F\_IX1000812 Ağustos 2012 62,750 0 0 14
101F\_IX1001012 Ekim 2012 63,400 0 0 0
101F\_IX1001212 Aralık 2012 64,450 0 0 30
111F\_IX0300812 Ağustos 2012 76,300 100.468 769.014.998 194.549
111F\_IX0301012 Ekim 2012 77,175 403 3.118.480 1.576
111F\_IX0301212 Aralık 2012 77,900 82 640.523 1.386
121F\_IX030-1000812 Ağustos 2012 13,575 2 2.715 10
121F\_IX030-1001012 Ekim 2012 13,700 0 0 2
121F\_IX030-1001212 Aralık 2012 14,000 0 0 36
Enerji Sözleşmeleri
607F\_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 167,30 0 0 38
608F\_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 168,00 0 0 3
609F\_ENELCBASE0912 Eylül 2012 167,70 0 0 15
610F\_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 0
Emtia Sözleşmeleri
502F\_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,535 20 184.947 699
502F\_CMGLD1012 Ekim 2012 93,225 3 27.968 114
502F\_CMGLD1212 Aralık 2012 94,360 2 18.872 2
512F\_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.583,55 3.133 8.966.567 7.629
512F\_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.586,95 37 106.186 953
512F\_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.570,00 0 0 10
P\_421F\_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
Döviz Sözleşmeleri
301F\_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8185 27.862 50.607.151 88.202
301F\_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8345 124 227.588 2.565
301F\_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8570 515 956.292 8.004
311F\_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2310 527 1.175.929 6.738
311F\_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2645 2 4.529 1.117
311F\_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2870 0 0 239
321F\_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2267 7.394 16.438.891 8.767
321F\_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2244 0 0 146
Genel Toplam
140.574 851.491.633 322.844
Muhabir: Halil Şahin
