| Adı | Son | % Fark | Tarih |
|---|---|---|---|
| 79.135,84 | ▲ %0,88 | 14:45 | |
| 79.131,90 | ▲ %0,76 | 14:45 | |
| 3.805.871 | ▲ %1,14 | 14:45 | |
| 67.870,00 | ▲ %1,01 | 14:45 | |
| 2.478,41 | ▼ %-0,90 | 14:45 | |
| 2.475,26 | ▼ %-0,57 | 14:45 | |
| 119.165 | ▼ %-0,67 | 14:45 | |
| 269,9 | ▼ %-1,86 | 14:45 | |
| 12.976,00 | ▼ %-1,59 | 14:45 | |
| 51,2 | ▼ %-3,52 | 14:45 | |
| 2.468,00 | ▼ %-2,95 | 14:45 | |
| 1,4807 | ▼ %-1,65 | 14:45 | |
| 71,190 | ▼ %-1,43 | 14:45 | |
| 0,000580 | ▼ %-0,69 | 14:45 | |
| 0,00 | ▼ %-0,90 | 14:45 | |
| 0,091 | ▼ %-0,22 | 14:45 | |
| 6.187,00 | ▼ %-6,30 | 14:45 | |
| 128,5 | ▼ %-6,77 | 14:45 | |
| 11,41 | ▲ %1,53 | 14:45 | |
| 0,24 | ▲ %1,28 | 14:45 | |
| 0,24430 | ▲ %2,05 | 14:45 | |
| 0,00507 | ▲ %1,20 | 14:45 | |
| 0,29 | ▼ %-1,35 | 14:45 | |
| 10,53 | ▼ %-1,77 | 14:45 | |
| 0,219 | ▼ %-1,97 | 14:45 | |
| 0,0641 | ▼ %-2,73 | 14:45 | |
| 1,11 | ▼ %-1,34 | 14:45 | |
| 0,02 | ▼ %-1,41 | 14:45 | |
| 0,171 | ▼ %-0,18 | 14:45 | |
| 0,89 | ▼ %-1,11 | 14:45 | |
| 0,02 | ▼ %-1,60 | 14:45 | |
| 4,4480 | ▼ %-0,60 | 14:45 | |
| 0,0928 | ▼ %-0,54 | 14:45 | |
| 6,9 | ▲ %3,46 | 14:45 | |
| 0,14 | ▲ %3,32 | 14:45 | |
| 16,79 | ▼ %-1,41 | 14:45 | |
| 0,3500 | ▼ %-1,41 | 14:45 | |
| 0,3060 | ▼ %-1,29 | 14:45 | |
| 0,0064 | ▼ %-1,85 | 14:45 | |
| 0,02450 | ▲ %20,69 | 14:45 | |
| 0,000506 | ▲ %19,34 | 14:45 | |
| 0,20 | ▲ %1,65 | 14:45 | |
| 0,00409 | ▲ %1,24 | 14:45 | |
| 7,00 | ▼ %-0,85 | 14:45 | |
| 0,15 | ▼ %-1,29 | 14:45 | |
| 11,11 | ▲ %0,27 | 14:45 | |
| 0,231 | ▼ %-0,35 | 14:45 | |
| 28,80 | ▼ %-3,36 | 14:45 | |
| 0,60 | ▼ %-3,86 | 14:45 | |
| 4,58 | ▼ %-3,98 | 14:45 | |
| 0,0952 | ▼ %-4,51 | 14:45 | |
| 5,45 | ▲ %0,31 | 14:45 | |
| 0,11 | ▲ %0,18 | 14:45 | |
| 5,31 | ▲ %0,76 | 14:45 | |
| 0,11 | ▲ %0,64 | 14:45 | |
| 0,4533 | ▼ %-0,13 | 14:45 | |
| 0,00942 | ▼ %-0,63 | 14:45 | |
| 108,24 | ▲ %3,07 | 14:45 | |
| 2,25 | ▲ %2,65 | 14:45 | |
| 0,90 | ▼ %-1,64 | 14:45 | |
| 0,0054 | ▲ %0,48 | 14:45 | |
| 1,3340 | ▼ %-2,63 | 14:45 | |
| 74,4 | ▼ %-1,85 | 14:45 | |
| 1,55 | ▼ %-1,96 | 14:45 | |
| 3,17 | ▼ %-1,77 | 14:45 | |
| 0,6250 | ▼ %-0,75 | 14:45 | |
| 0,0130 | ▼ %-0,99 | 14:45 | |
| 0,206 | ▼ %-1,25 | 14:45 | |
| 361,7 | ▼ %-0,25 | 14:45 | |
| 7,52 | ▼ %-0,49 | 14:45 | |
| 2,02 | ▲ %0,50 | 14:45 | |
| 0,04 | - %0 | 14:45 | |
| 46,3 | ▼ %-2,11 | 14:45 | |
| 0,96 | ▼ %-2,43 | 14:45 | |
| 0,181 | ▼ %-3,46 | 14:45 | |
| 13,6200000 | ▼ %-0,80 | 14:40 | |
| 0,2840 | ▼ %-1,05 | 14:45 | |
| 0,0689 | ▼ %-1,71 | 14:45 | |
| 5,50 | ▼ %-1,43 | 14:45 | |
| 0,115 | ▼ %-1,55 | 14:45 | |
| 0,019 | ▲ %2,61 | 14:45 | |
| 0,7960 | ▲ %1,02 | 14:45 | |
| 0,0166 | ▲ %0,18 | 14:45 | |
| 33.554 | ▼ %-0,84 | 14:45 | |
| 697,6 | ▼ %-1,20 | 14:45 | |
| 0,328 | ▲ %0,06 | 14:45 | |
| 0,05265 | ▼ %-5,24 | 14:45 | |
| 0,00110 | ▼ %-5,50 | 14:45 | |
| 0,00015230 | ▼ %-2,12 | 14:45 | |
| 0,00000317 | ▼ %-2,46 | 14:45 | |
| 0,00000030 | - %0 | 14:45 | |
| 0,015 | ▼ %-0,19 | 14:45 | |
| 84,05 | ▼ %-0,43 | 14:45 | |
| 1,75 | ▼ %-0,91 | 14:45 | |
| 0,077 | ▲ %2,18 | 14:45 | |
| 0,00231 | ▼ %-1,20 | 14:45 | |
| 2,34 | ▲ %0,26 | 14:45 | |
| 0,0487 | ▼ %-0,10 | 14:45 | |
| 0,0152 | ▼ %-1,36 | 14:45 | |
| 0,689 | ▼ %-1,99 | 14:45 | |
| 0,0143 | ▼ %-2,39 | 14:45 | |
| 17,70 | ▼ %-1,12 | 14:45 | |
| 0,37 | ▼ %-1,60 | 14:45 | |
| 0,0477 | ▲ %0,21 | 14:45 | |
| 0,0009880 | ▼ %-0,70 | 14:45 | |
| 943,00 | ▼ %-2,48 | 14:45 | |
| 19,6 | ▼ %-2,92 | 14:45 | |
| 0,6106 | ▲ %3,06 | 14:45 | |
| 0,0127 | ▲ %2,76 | 14:45 | |
| 15,7900 | ▼ %-0,44 | 14:45 | |
| 0,327 | ▼ %-1,06 | 14:45 | |
| 0,1131 | ▼ %-2,33 | 14:45 | |
| 0,0263 | ▼ %-1,72 | 14:45 | |
| 0,0198 | ▼ %-0,75 | 14:45 | |
| 2,11 | ▼ %-0,85 | 14:45 | |
| 16,40 | ▼ %-1,80 | 14:45 | |
| 0,34 | ▼ %-2,87 | 14:45 | |
| 0,00052560 | ▼ %-2,38 | 14:45 | |
| 41,5 | ▼ %-1,70 | 14:45 | |
| 13,89 | ▼ %-0,50 | 14:45 | |
| 1,90 | ▲ %0,96 | 14:45 | |
| 0,00486 | ▼ %-0,21 | 14:45 | |
| 0,138 | ▼ %-0,07 | 14:45 | |
| 0,020 | ▲ %1,65 | 14:45 | |
| 4,348 | ▼ %-1,98 | 14:45 | |
| 0,0904 | ▼ %-2,26 | 14:45 | |
| 43,0 | ▼ %-2,27 | 14:45 | |
| 0,89 | ▼ %-2,72 | 14:45 | |
| 0,0738 | ▼ %-2,12 | 14:45 | |
| 0,117 | ▼ %-2,13 | 14:45 | |
| 0,75 | ▼ %-3,36 | 14:45 | |
| 0,02 | ▼ %-3,78 | 14:45 | |
| 1,9700 | ▲ %0,51 | 14:45 | |
| 0,0410 | ▼ %-0,24 | 14:45 | |
| 3,56 | ▼ %-0,53 | 14:45 | |
| 0,21440000 | ▼ %-5,80 | 14:45 | |
| 0,1502 | ▼ %-7,28 | 14:45 | |
| 1,32 | ▼ %-1,94 | 14:45 | |
| 0,027 | ▼ %-2,74 | 14:45 | |
| 281,00 | ▲ %0,32 | 14:45 | |
| 5,82 | ▼ %-0,51 | 14:45 | |
| 382,30 | ▲ %1,92 | 14:45 | |
| 7,93 | ▲ %1,02 | 14:45 | |
| 28,90 | ▼ %-5,12 | 14:45 | |
| 0,60 | ▼ %-5,26 | 14:45 | |
| 48,0400 | ▲ %0,27 | 14:45 | |
| 0,999 | ▲ %0,03 | 14:45 | |
| 8,19 | ▲ %1,74 | 14:45 | |
| 0,1703 | ▲ %1,55 | 14:45 | |
| 0,9220 | ▲ %0,44 | 14:45 | |
| 0,019 | ▲ %0,10 | 14:45 | |
| 35,61 | ▼ %-2,92 | 14:45 | |
| 0,74 | ▼ %-3,33 | 14:45 | |
| 0,0012950 | ▼ %-2,92 | 14:45 | |
| 0,00002694 | ▼ %-3,13 | 14:45 | |
| 0,03 | ▲ %1,89 | 14:45 | |
| 0,045 | ▼ %-2,18 | 14:45 | |
| 0,24 | ▲ %1,68 | 14:45 | |
| 0,091 | ▼ %-1,51 | 14:45 | |
| 0,00189 | ▼ %-2,07 | 14:45 | |
| 1,25 | ▲ %1,79 | 14:45 | |
| 0,0073 | ▼ %-1,61 | 14:45 | |
| 0,1106 | ▲ %0,36 | 14:45 | |
| 0,36 | ▲ %3,12 | 14:45 | |
| 0,01 | ▲ %2,58 | 14:45 | |
| 7,31 | ▼ %-3,82 | 14:45 | |
| 123,51 | ▼ %-0,40 | 14:45 | |
| 0,54 | ▼ %-1,46 | 14:45 | |
| 0,889 | ▲ %5,71 | 14:45 | |
| 0,0184 | ▲ %4,95 | 14:45 | |
| 0,085 | ▼ %-1,82 | 14:45 | |
| 3,86 | ▲ %0,31 | 14:45 | |
| 0,0803 | ▲ %0,08 | 14:45 | |
| 0,0431 | ▼ %-0,92 | 14:45 | |
| 0,01826 | ▼ %-0,11 | 14:45 | |
| 0,000380 | ▼ %-0,26 | 14:45 | |
| 116,4 | ▼ %-0,77 | 14:45 | |
| 2,42 | ▼ %-0,94 | 14:45 | |
| 0,017 | ▼ %-0,06 | 14:45 | |
| 1,5380 | ▲ %4,06 | 14:45 | |
| 0,0320 | ▲ %3,90 | 14:45 | |
| 3,3 | ▼ %-0,90 | 14:45 | |
| 0,131 | - %0 | 14:45 | |
| 283,30 | ▲ %8,21 | 14:45 | |
| 5,896 | ▲ %7,97 | 14:45 | |
| 0,00059 | ▼ %-0,51 | 14:45 | |
| 2,1840 | ▲ %2,01 | 14:45 | |
| 0,0450 | ▲ %0,45 | 14:45 | |
| 0,00287 | ▲ %0,95 | 14:45 | |
| 0,0007 | ▼ %-1,15 | 14:41 | |
| 0,23700 | ▲ %8,72 | 14:45 | |
| 0,0049 | ▲ %7,90 | 14:45 | |
| 0,030 | ▼ %-1,31 | 14:45 | |
| 0,09993 | ▼ %-0,07 | 14:45 | |
| 26,84 | ▼ %-5,13 | 14:45 | |
| 0,56 | ▼ %-5,11 | 14:45 | |
| 10,50 | ▲ %4,37 | 14:45 | |
| 0,22 | ▲ %3,87 | 14:45 | |
| 0,33 | ▼ %-1,22 | 14:45 | |
| 0,046 | ▲ %3,28 | 14:45 | |
| 0,116 | ▼ %-1,94 | 14:45 | |
| 3,6 | ▼ %-2,71 | 14:45 | |
| 18,880 | ▲ %0,91 | 14:45 | |
| 0,3920 | ▲ %0,26 | 14:45 | |
| 18,09 | ▼ %-2,90 | 14:45 | |
| 0,38 | ▼ %-3,04 | 14:45 | |
| 556,6 | ▼ %-1,05 | 14:45 | |
| 11,56 | ▼ %-1,49 | 14:45 | |
| 68,70 | ▲ %0,88 | 14:45 | |
| 1,43 | ▲ %0,49 | 14:45 | |
| 0,22 | ▼ %-1,42 | 14:45 | |
| 0,094 | ▼ %-1,36 | 14:44 | |
| 2,33 | ▲ %0,82 | 14:45 | |
| 0,0483 | ▲ %0,42 | 14:45 | |
| 0,00 | ▼ %-0,79 | 14:45 | |
| 0,0001 | ▼ %-1,00 | 14:45 | |
| 2,19 | ▲ %0,46 | 14:45 | |
| 0,05 | - %0 | 14:45 | |
| 3,60 | - %0 | 14:45 | |
| 0,0748 | ▼ %-0,40 | 14:45 | |
| 2,92 | ▼ %-0,24 | 14:45 | |
| 0,06051 | ▼ %-0,58 | 14:45 | |
| 0,426 | - %0 | 14:45 | |
| 0,5200 | - %0 | 14:41 | |
| 0,0107 | ▼ %-0,37 | 14:45 | |
| 0,000653 | ▼ %-1,66 | 14:45 | |
| 0,02620 | ▼ %-1,87 | 14:45 | |
| 0,00054 | ▼ %-1,98 | 14:45 | |
| 133,0000 | ▲ %0,76 | 14:44 | |
| 2,7600 | ▲ %0,36 | 14:45 | |
| 2,85 | ▲ %2,15 | 14:45 | |
| 0,059 | ▲ %2,24 | 14:45 | |
| 33,80 | ▲ %0,60 | 14:45 | |
| 0,7 | ▲ %0,57 | 14:45 | |
| 0,2320000 | ▼ %-2,93 | 14:45 | |
| 92,4 | ▼ %-3,15 | 14:45 | |
| 1,921 | ▼ %-3,37 | 14:45 | |
| 0,00008890 | ▼ %-3,20 | 14:45 | |
| 106,1 | ▲ %0,95 | 14:45 | |
| 2,21 | ▲ %0,50 | 14:45 | |
| 0,82 | ▼ %-0,12 | 14:44 | |
| 9,37 | ▲ %2,63 | 14:45 | |
| 0,89 | ▼ %-0,78 | 14:45 | |
| 0,0184 | ▼ %-1,60 | 14:45 | |
| 2,89 | ▼ %-1,70 | 14:45 | |
| 0,036 | ▼ %-2,06 | 14:45 | |
| 0,00074 | ▼ %-2,63 | 14:45 | |
| 0,1002 | ▲ %37,04 | 14:45 | |
| 2,489 | ▲ %3,88 | 14:45 | |
| 0,0518 | ▲ %3,81 | 14:45 | |
| 5,01 | ▼ %-4,57 | 14:45 | |
| 0,10 | ▼ %-5,28 | 14:45 | |
| 199,50 | ▲ %0,71 | 14:45 | |
| 4,15 | ▲ %0,31 | 14:45 | |
| 0,04 | ▼ %-0,27 | 14:45 | |
| 222.815,00 | ▼ %-0,19 | 14:45 | |
| 4.635 | ▼ %-0,40 | 14:45 | |
| 85,10 | ▼ %-2,52 | 14:45 | |
| 1,77 | ▼ %-3,12 | 14:45 | |
| 0,0085 | ▼ %-18,03 | 14:45 | |
| 0,000194 | ▼ %-1,47 | 14:45 | |
| 0,00000404 | ▼ %-1,70 | 14:45 | |
| 0,0257 | ▲ %0,78 | 14:45 | |
| 0,2430 | ▼ %-0,41 | 14:45 | |
| 0,0051 | ▼ %-0,39 | 14:45 | |
| 5,867 | ▲ %5,83 | 14:45 | |
| 0,0346 | ▼ %-2,54 | 14:45 | |
| 0,72 | ▼ %-16,02 | 14:45 | |
| 0,01 | ▼ %-16,33 | 14:45 | |
| 21,79 | ▼ %-2,11 | 14:43 | |
| 0,4520 | ▼ %-2,38 | 14:45 | |
| 0,0446 | ▼ %-1,11 | 14:45 | |
| 4,12 | ▲ %4,87 | 14:45 | |
| 23,89 | ▼ %-1,24 | 14:42 | |
| 0,49 | ▼ %-1,79 | 14:45 | |
| 0,094 | ▲ %6,57 | 14:45 | |
| 2,4420 | ▼ %-0,53 | 14:45 | |
| 0,0508 | ▼ %-1,07 | 14:45 | |
| 0,00131 | ▼ %-0,08 | 14:45 | |
| 0,00214 | ▼ %-0,51 | 14:38 | |
| 64,6 | ▼ %-0,57 | 14:45 | |
| 0,865 | ▼ %-1,93 | 14:45 | |
| 0,0 | ▲ %0,86 | 14:45 | |
| 11,25 | ▼ %-1,06 | 14:43 | |
| 0,234 | ▼ %-1,68 | 14:44 | |
| 0,6027 | ▲ %1,33 | 14:45 | |
| 0,013 | ▲ %1,05 | 14:45 | |
| 38,59 | ▲ %4,84 | 14:45 | |
| 0,802 | ▲ %4,44 | 14:45 | |
| 0,0559 | ▲ %0,36 | 14:45 | |
| 0,0799 | ▼ %-0,99 | 14:45 | |
| 0,32 | ▼ %-0,87 | 14:45 | |
| 72,70 | ▲ %0,83 | 14:45 | |
| 1,512 | ▲ %0,33 | 14:45 | |
| 0,291 | ▼ %-2,94 | 14:45 | |
| 0,00602 | ▼ %-3,68 | 14:45 | |
| 1,71 | - %0 | 14:45 | |
| 0,00145 | ▲ %0,28 | 14:45 | |
| 0,492 | ▲ %2,08 | 14:45 | |
| 0,1591 | ▲ %0,06 | 14:45 | |
| 0,00331 | - %0 | 14:45 | |
| 2,05 | ▼ %-1,82 | 14:45 | |
| 0,0427 | ▼ %-1,98 | 14:45 | |
| 25,84 | ▼ %-0,27 | 14:45 | |
| 0,538 | ▼ %-0,56 | 14:45 | |
| 0,017 | ▼ %-4,02 | 14:45 | |
| 0,00066 | ▼ %-1,50 | 14:44 | |
| 2,2750 | ▲ %0,04 | 14:45 | |
| 0,0473 | ▼ %-0,25 | 14:45 | |
| 0,266 | ▼ %-2,57 | 14:45 | |
| 0,00026260 | ▼ %-0,38 | 14:45 | |
| 0,00000547 | ▼ %-0,36 | 14:45 | |
| 0,1910 | - %0 | 14:44 | |
| 0,0040 | ▼ %-0,50 | 14:45 | |
| 0,0310 | ▲ %0,81 | 14:45 | |
| 0,0006 | ▲ %0,78 | 14:45 | |
| 11,2400 | ▲ %1,44 | 14:45 | |
| 0,233 | ▲ %0,74 | 14:45 | |
| 4.744,0 | ▲ %2,94 | 14:45 | |
| 98,70 | ▲ %2,73 | 14:45 | |
| 0,00434 | ▲ %5,34 | 14:45 | |
| 0,00009 | ▲ %5,12 | 14:45 | |
| 2,65 | ▲ %0,95 | 14:45 | |
| 0,0444 | ▼ %-2,18 | 14:45 | |
| 0,1574 | ▼ %-1,69 | 14:45 | |
| 0,0481 | ▲ %9,82 | 14:45 | |
| 0,4610 | ▲ %2,67 | 14:45 | |
| 0,010 | ▲ %2,35 | 14:45 | |
| 1,30 | ▼ %-1,82 | 14:45 | |
| 0,0269 | ▼ %-2,07 | 14:45 | |
| 12,73 | ▲ %8,90 | 14:45 | |
| 0,265 | ▲ %8,78 | 14:45 | |
| 38,45 | ▼ %-3,88 | 14:45 | |
| 0,80 | ▼ %-4,16 | 14:45 | |
| 0,01755 | ▼ %-0,17 | 14:45 | |
| 0,1162 | ▲ %2,38 | 14:45 | |
| 0,202 | ▼ %-0,84 | 14:45 | |
| 0,11 | ▲ %0,40 | 14:45 | |
| 0,0088 | ▲ %2,32 | 14:45 | |
| 0,00000232 | ▼ %-2,11 | 14:44 | |
| 8,86 | ▼ %-0,53 | 14:45 | |
| 0,184 | ▼ %-1,18 | 14:45 | |
| 17,77 | ▼ %-1,11 | 14:45 | |
| 0,37 | ▼ %-1,73 | 14:45 | |
| 0,053 | ▼ %-1,31 | 14:45 | |
| 0,069 | ▲ %0,58 | 14:45 | |
| 0,0014 | ▲ %0,56 | 14:45 | |
| 892,00 | ▼ %-2,41 | 14:45 | |
| 18,48 | ▼ %-3,09 | 14:45 | |
| 114,1 | ▼ %-6,17 | 14:45 | |
| 16,4680 | ▼ %-0,24 | 14:45 | |
| 0,34260 | ▼ %-0,47 | 14:45 | |
| 0,00376 | ▼ %-0,27 | 14:45 | |
| 0,9983 | - %0 | 14:45 | |
| 0,4516 | ▲ %5,69 | 14:45 | |
| 17,78 | ▼ %-0,78 | 14:45 | |
| 0,37 | ▼ %-1,34 | 14:45 | |
| 210,70 | ▲ %0,29 | 14:45 | |
| 4,38 | ▲ %0,11 | 14:45 | |
| 1,0001 | - %0 | 14:45 | |
| 0,9999 | ▼ %-0,02 | 14:42 | |
| 48,080 | ▲ %0,21 | 14:45 | |
| 0,25980 | ▲ %0,82 | 14:45 | |
| 0,00541 | ▲ %0,75 | 14:45 | |
| 0,2779 | ▲ %0,76 | 14:45 | |
| 0,00577 | ▲ %0,23 | 14:45 | |
| 0,000386 | ▲ %1,31 | 14:45 | |
| 0,0042 | ▼ %-1,65 | 14:45 | |
| 2.741,36 | ▼ %-0,64 | 14:45 | |
| 79.107,27 | ▲ %0,87 | 14:45 | |
| 10,03 | ▲ %3,61 | 14:45 | |
| 0,21 | ▲ %3,11 | 14:45 | |
| 0,0000347 | ▼ %-0,03 | 14:45 | |
| 19,31 | ▲ %0,47 | 14:45 | |
| 0,40 | ▲ %0,03 | 14:45 | |
| 0,0117 | ▼ %-1,85 | 14:45 | |
| 0,36 | ▼ %-1,70 | 14:45 | |
| 0,01 | ▼ %-1,85 | 14:45 | |
| 0,0003475 | ▼ %-0,49 | 14:45 | |
| 0,00000722 | ▼ %-0,82 | 14:45 | |
| 9,316 | ▼ %-2,40 | 14:45 | |
| 0,1937 | ▼ %-2,71 | 14:45 | |
| 0,408 | ▲ %0,99 | 14:45 | |
| 0,234 | ▲ %0,34 | 14:45 | |
| 0,124100 | ▲ %0,89 | 14:45 | |
| 0,002569 | ▼ %-0,12 | 14:45 | |
| 3,06 | ▼ %-2,55 | 14:45 | |
| 2.319,00 | ▼ %-2,15 | 14:45 | |
| 0,023 | ▲ %0,70 | 14:45 | |
| 833,4 | ▼ %-0,72 | 14:45 | |
| 5,32 | ▼ %-4,56 | 14:45 | |
| 0,13440 | ▲ %1,82 | 14:45 | |
| 0,00279 | ▲ %1,38 | 14:45 | |
| 0,0984 | ▼ %-0,61 | 14:45 | |
| 3,508 | ▼ %-2,18 | 14:45 | |
| 2,42 | ▲ %2,08 | 01:16 | |
| 0,0928 | ▲ %0,87 | 14:44 | |
| 2,21 | ▲ %0,78 | 14:45 | |
| 0,24 | ▲ %1,64 | 01:16 | |
| 0,005 | ▼ %-0,12 | 01:16 | |
| 0,0519 | - %0 | 06:00 | |
| 16,73 | ▼ %-0,42 | 14:45 | |
| 0,67 | ▼ %-1,98 | 01:16 | |
| 0,88 | ▼ %-3,82 | 01:17 | |
| 1,15 | ▼ %-3,77 | 01:16 | |
| 1,0003 | - %0 | 08:21 | |
| 0,0301 | ▼ %-2,27 | 14:45 | |
| 0,250000 | ▲ %0,40 | 14:43 | |
| 0,0637 | ▼ %-2,30 | 10:56 | |
| 1,0047 | ▲ %0,47 | 02:04 | |
| 1,55 | ▼ %-13,26 | 01:16 | |
| 0,83 | ▼ %-3,27 | 01:17 | |
| 0,02 | ▼ %-68,83 | 01:17 | |
| 0,025600 | - %0 | 06:28 | |
| 0,01 | ▼ %-27,82 | 01:16 | |
| 0,56 | ▼ %-5,34 | 01:16 | |
| 1,57 | ▼ %-0,43 | 01:16 | |
| 13,46 | ▼ %-0,07 | 14:45 | |
| 0,59 | ▼ %-44,83 | 01:17 | |
| 0,13 | ▲ %3,62 | 01:16 | |
| 0,3258 | ▼ %-3,84 | 14:45 | |
| 0,699400 | - %0 | 06:50 | |
| 1,02 | ▲ %0,21 | 01:16 | |
| 0,85 | ▼ %-1,32 | 01:16 | |
| 0,33 | ▲ %0,08 | 01:16 | |
| 1,8250 | ▲ %2,36 | 07:59 | |
| 0,0451 | ▲ %0,22 | 14:45 | |
| 1,10 | ▼ %-12,43 | 01:16 | |
| 0,13 | ▼ %-23,13 | 01:17 | |
| 1,27 | ▼ %-4,61 | 01:16 | |
| 0,1246 | ▼ %-0,40 | 11:01 | |
| 0,29 | ▲ %0,97 | 01:17 | |
| 2,04 | ▼ %-0,27 | 01:17 | |
| 9,3661 | ▲ %1,21 | 14:36 | |
| 0,420 | ▲ %2,69 | 14:45 | |
| 0,12210 | ▲ %6,82 | 14:45 | |
| 1,991 | ▲ %4,77 | 01:17 | |
| 0,56 | ▼ %-0,33 | 01:17 | |
| 53.834 | - %0 | 13:50 | |
| 0,42 | ▼ %-4,09 | 01:17 | |
| 0,4080 | ▲ %2,00 | 14:43 | |
| 114,8000 | ▲ %0,28 | 14:45 | |
| 2,309 | ▲ %2,12 | 14:45 | |
| 0,9999 | ▲ %0,04 | 13:42 | |
| 0,09 | ▼ %-8,40 | 01:17 | |
| 0,0046 | ▼ %-15,62 | 01:17 | |
| 0,042740 | - %0 | 06:47 | |
| 2,00 | ▼ %-2,81 | 01:17 | |
| 8,69 | ▼ %-14,94 | 01:17 | |
| 1,50 | ▼ %-0,54 | 01:17 | |
| 1,41 | ▲ %0,68 | 01:16 | |
| 0,2648 | ▲ %17,85 | 14:45 | |
| 2,00 | ▼ %-28,20 | 01:17 | |
| 0,05 | ▼ %-0,63 | 01:17 | |
| 4,3870 | ▲ %2,12 | 14:45 | |
| 1,48 | ▼ %-0,15 | 01:16 | |
| 3,48 | ▲ %1,84 | 01:17 | |
| 1,0760 | - %0 | 06:39 | |
| 0,1805 | ▲ %0,56 | 14:45 | |
| 0,0137 | ▼ %-2,22 | 11:05 | |
| 444,510 | ▲ %2,43 | 14:45 | |
| 0,17 | ▼ %-22,89 | 01:16 | |
| 0,69027 | ▲ %225,60 | 22:13 | |
| 0,56 | ▼ %-0,40 | 01:17 | |
| 0,77000 | - %0 | 12:54 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.