| Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| 61.568,00 | -3.362 | 18:26 | ||
| 62.054,00 | -2.58 | 16:41 | ||
| 2.882.953 | -3.25 | 18:26 | ||
| 53.969,74 | -3.133 | 18:26 | ||
| 1.716,17 | -4.286 | 18:26 | ||
| 1.715,89 | -3.82 | 18:26 | ||
| 80.396 | -4.134 | 18:26 | ||
| 231,0 | -4.545 | 18:26 | ||
| 10.952,00 | -3.336 | 18:26 | ||
| 43,3 | -2.348 | 18:26 | ||
| 2.025,00 | -2.268 | 18:26 | ||
| 1,0707 | -4.928 | 18:26 | ||
| 50,120 | -4.896 | 18:26 | ||
| 0,000431 | -4.009 | 18:26 | ||
| 0,00 | -4.258 | 18:26 | ||
| 0,070 | -3.467 | 18:26 | ||
| 4.057,00 | -4.944 | 18:26 | ||
| 86,6 | -4.959 | 18:26 | ||
| 0,07600 | -53.086 | 06:00 | ||
| 0,002 | -51.351 | 06:00 | ||
| 3,31 | -5.368 | 18:26 | ||
| 0,07 | -5.733 | 18:26 | ||
| 0,19750 | -3.564 | 18:26 | ||
| 0,00421 | -3.881 | 18:26 | ||
| 0,28 | -2.431 | 18:26 | ||
| 7,73 | -6.643 | 18:26 | ||
| 0,165 | -6.19 | 18:25 | ||
| 0,165 | -6.78 | 18:26 | ||
| 0,0552 | -3.665 | 18:25 | ||
| 0,85 | -3.973 | 18:26 | ||
| 0,02 | -4.085 | 18:26 | ||
| 0,152 | -3.299 | 18:26 | ||
| 1,05 | 11.702 | 18:26 | ||
| 0,02 | 13 | 18:26 | ||
| 2,09 | -2.336 | 18:25 | ||
| 3,9260 | -3.372 | 18:26 | ||
| 0,0839 | -3.23 | 18:26 | ||
| 5,6 | -6.965 | 18:26 | ||
| 0,12 | -7.06 | 18:26 | ||
| 14,37 | -4.96 | 18:26 | ||
| 0,3060 | -5.263 | 18:26 | ||
| 0,2870 | -2.712 | 18:26 | ||
| 0,0061 | -3.17 | 18:26 | ||
| 0,02070 | 0.976 | 18:26 | ||
| 0,000444 | 0.909 | 18:26 | ||
| 0,16 | -4.465 | 18:26 | ||
| 0,00346 | -4.945 | 18:26 | ||
| 7,06 | 5.216 | 18:26 | ||
| 0,15 | 5.157 | 18:26 | ||
| 10,20 | -4.762 | 18:26 | ||
| 0,218 | -4.806 | 18:26 | ||
| 27,80 | -7.333 | 18:26 | ||
| 0,60 | -7.321 | 18:26 | ||
| 3,54 | -4.324 | 18:26 | ||
| 0,0755 | -4.551 | 18:26 | ||
| 0,0227 | -5.498 | 18:26 | ||
| 5,14 | -4.564 | 18:26 | ||
| 0,11 | -4.692 | 18:26 | ||
| 4,88 | -3.748 | 18:26 | ||
| 0,10 | -4.42 | 18:26 | ||
| 0,4021 | -4.398 | 18:25 | ||
| 0,00860 | -4.338 | 18:26 | ||
| 90,72 | -3.201 | 18:26 | ||
| 1,93 | -3.746 | 18:26 | ||
| 0,83 | -2.927 | 18:25 | ||
| 0,0049 | -4.906 | 18:26 | ||
| 0,0012 | -53.846 | 06:00 | ||
| 2,2580 | -2.588 | 18:26 | ||
| 72,6 | -3.071 | 18:25 | ||
| 1,55 | -2.33 | 18:25 | ||
| 1,55 | -3.25 | 18:26 | ||
| 3,32 | -0.3 | 18:26 | ||
| 0,6414 | 0.612 | 18:26 | ||
| 0,0137 | 0.514 | 18:26 | ||
| 0,164 | -5.903 | 18:26 | ||
| 297,7 | -5.432 | 18:26 | ||
| 6,36 | -5.544 | 18:26 | ||
| 1,91 | -5.446 | 18:26 | ||
| 0,04 | -5.568 | 18:26 | ||
| 45,8 | -2.345 | 18:26 | ||
| 0,98 | -2.592 | 18:26 | ||
| 0,168 | 1.267 | 18:26 | ||
| 12,4600000 | -2.198 | 18:24 | ||
| 0,2650 | -2.93 | 18:25 | ||
| 0,0834 | -4.686 | 18:25 | ||
| 4,96 | -11.27 | 18:26 | ||
| 0,106 | -11.316 | 18:26 | ||
| 0,014 | -6.28 | 18:26 | ||
| 32,10 | -23.206 | 06:00 | ||
| 0,8620 | -22.412 | 18:26 | ||
| 0,0184 | -22.578 | 18:26 | ||
| 26.280 | -3.659 | 18:26 | ||
| 561,3 | -3.735 | 18:26 | ||
| 0,264 | -3.232 | 18:26 | ||
| 0,01887 | -5.128 | 18:26 | ||
| 0,00040 | -5.215 | 18:26 | ||
| 0,00018750 | -6.062 | 18:26 | ||
| 0,00000400 | -6.323 | 18:26 | ||
| 0,00001237 | -1.591 | 18:26 | ||
| 0,00000026 | 0 | 18:26 | ||
| 0,012 | -5.401 | 18:26 | ||
| 63,60 | -4.39 | 18:26 | ||
| 1,36 | -4.433 | 18:26 | ||
| 0,066 | -4.057 | 18:26 | ||
| 0,00178 | -4.803 | 18:26 | ||
| 1,96 | -4.706 | 18:26 | ||
| 0,0418 | -5.15 | 18:26 | ||
| 0,003 | -55.183 | 06:00 | ||
| 0,0143 | -3.306 | 18:26 | ||
| 0,766 | -7.376 | 18:26 | ||
| 0,0164 | -7.466 | 18:26 | ||
| 18,30 | 0.549 | 18:22 | ||
| 0,39 | 0.769 | 18:25 | ||
| 0,0412 | -5.069 | 18:26 | ||
| 0,0008780 | -5.184 | 18:26 | ||
| 799,00 | -1.722 | 18:26 | ||
| 17,0 | -1.957 | 18:26 | ||
| 0,0063 | -68.657 | 06:00 | ||
| 0,00025 | -41.08 | 06:00 | ||
| 0,3773 | -5.415 | 18:25 | ||
| 0,0080 | -6.221 | 18:26 | ||
| 9,5000 | -3.455 | 18:26 | ||
| 0,203 | -3.471 | 18:26 | ||
| 0,1029 | -6.54 | 18:26 | ||
| 0,0228 | -3.479 | 18:26 | ||
| 0,0199 | -3.677 | 18:26 | ||
| 1,16 | -6.24 | 18:26 | ||
| 16,20 | -4.706 | 18:26 | ||
| 0,35 | -4.696 | 18:26 | ||
| 0,00054660 | -1.62 | 18:26 | ||
| 33,5 | -5.256 | 18:26 | ||
| 10,98 | -1.525 | 18:21 | ||
| 0,03 | -50.877 | 06:00 | ||
| 0,00161 | -39.925 | 06:00 | ||
| 0,000038 | -35.593 | 06:00 | ||
| 29,22 | 3.022 | 18:26 | ||
| 0,00164 | -37.879 | 06:00 | ||
| 0,00240 | -3.226 | 18:24 | ||
| 0,100 | -5.019 | 18:26 | ||
| 0,015 | -7.706 | 18:26 | ||
| 3,343 | -4.649 | 18:26 | ||
| 0,0714 | -4.01 | 18:26 | ||
| 0,0714 | -4.698 | 18:26 | ||
| 38,3 | -5.665 | 18:26 | ||
| 0,82 | -5.767 | 18:26 | ||
| 0,0738 | -4.404 | 18:26 | ||
| 0,128 | -0.264 | 18:26 | ||
| 0,71 | -5.299 | 18:26 | ||
| 0,02 | -5.217 | 18:26 | ||
| 1,3500 | -8.163 | 18:26 | ||
| 0,0289 | -8.544 | 18:26 | ||
| 2,76 | -1.429 | 18:26 | ||
| 0,22880000 | 0.926 | 18:26 | ||
| 0,0731 | -4.569 | 18:26 | ||
| 1,28 | -7.77 | 18:26 | ||
| 0,027 | -7.804 | 18:26 | ||
| 187,70 | -4.721 | 18:26 | ||
| 4,01 | -4.524 | 18:26 | ||
| 324,50 | -1.368 | 18:26 | ||
| 6,88 | -1.854 | 18:26 | ||
| 18,40 | -8.184 | 18:26 | ||
| 0,39 | -8.605 | 18:26 | ||
| 5,8 | -16.667 | 06:00 | ||
| 46,7100 | 0.064 | 18:25 | ||
| 0,998 | -0.02 | 18:26 | ||
| 7,25 | -6.812 | 18:26 | ||
| 0,1548 | -6.803 | 18:26 | ||
| 0,9860 | -4.55 | 18:26 | ||
| 0,021 | -4.937 | 18:26 | ||
| 35,28 | -4.649 | 18:26 | ||
| 0,75 | -4.563 | 18:26 | ||
| 0,00094 | -34.722 | 06:00 | ||
| 0,0191 | -17.316 | 06:00 | ||
| 0,017 | -12.105 | 06:00 | ||
| 0,0010400 | -4.147 | 18:26 | ||
| 0,00002220 | -4.269 | 18:26 | ||
| 0,03 | -3.18 | 18:26 | ||
| 0,043 | -5.519 | 18:26 | ||
| 0,24 | -33.427 | 06:00 | ||
| 0,21 | -5.543 | 18:25 | ||
| 0,000342 | -24.336 | 06:00 | ||
| 0,812 | -9.172 | 06:00 | ||
| 0,097 | -7.478 | 18:26 | ||
| 0,00206 | -7.71 | 18:26 | ||
| 1,02 | -4.135 | 18:26 | ||
| 0,108 | -5.263 | 06:00 | ||
| 0,0088 | -6.383 | 18:26 | ||
| 0,0948 | -3.756 | 18:26 | ||
| 0,35 | -5.93 | 18:26 | ||
| 0,01 | -6.171 | 18:26 | ||
| 5,49 | -6.791 | 18:26 | ||
| 105,10 | -0.802 | 18:26 | ||
| 0,60 | -3.376 | 18:25 | ||
| 0,812 | -4.245 | 18:26 | ||
| 0,0174 | -4.197 | 18:26 | ||
| 0,069 | -5.479 | 18:26 | ||
| 3,24 | -3.603 | 18:26 | ||
| 0,0691 | -3.585 | 18:26 | ||
| 0,0088 | -8.333 | 18:26 | ||
| 0,03 | -22.727 | 06:00 | ||
| 0,0480 | -3.421 | 18:26 | ||
| 0,01 | -15.217 | 06:00 | ||
| 0,01512 | -6.436 | 18:26 | ||
| 0,000323 | -6.105 | 18:26 | ||
| 101,0 | -3.442 | 18:26 | ||
| 2,15 | -3.536 | 18:26 | ||
| 0,024 | -3.614 | 18:26 | ||
| 0,00199 | -30.175 | 06:00 | ||
| 1,7540 | -6.453 | 18:26 | ||
| 0,0374 | -6.5 | 18:26 | ||
| 3,1 | -4.037 | 18:26 | ||
| 0,135 | -3.841 | 18:26 | ||
| 216,20 | -2.569 | 18:26 | ||
| 4,618 | -2.574 | 18:26 | ||
| 0,00068 | -4.749 | 18:26 | ||
| 1,7400 | 0 | 18:26 | ||
| 0,0371 | -0.269 | 18:26 | ||
| 0,00263 | 1.938 | 18:26 | ||
| 0,0008 | -1.183 | 18:22 | ||
| 0,20400 | -3.318 | 18:24 | ||
| 0,0043 | -4.405 | 18:26 | ||
| 0,028 | -5.405 | 18:26 | ||
| 0,09559 | 2.159 | 18:26 | ||
| 28,47 | -21.332 | 18:26 | ||
| 0,61 | -21.308 | 18:26 | ||
| 10,00 | -11.348 | 18:26 | ||
| 0,21 | -11.494 | 18:26 | ||
| 0,31 | -1.899 | 18:25 | ||
| 0,044 | -2.55 | 18:26 | ||
| 0,01 | -55.556 | 06:00 | ||
| 0,108 | -2.965 | 18:26 | ||
| 3,2 | -5.341 | 18:26 | ||
| 17,350 | -2.801 | 18:24 | ||
| 0,3700 | -3.141 | 18:25 | ||
| 15,49 | 10.564 | 18:26 | ||
| 0,33 | 10.595 | 18:26 | ||
| 353,4 | -5.026 | 18:26 | ||
| 7,53 | -4.56 | 18:24 | ||
| 7,53 | -5.247 | 18:26 | ||
| 71,50 | -3.639 | 18:26 | ||
| 1,52 | -3.851 | 18:26 | ||
| 0,17 | -6.522 | 18:26 | ||
| 0,83 | -6.356 | 06:00 | ||
| 0,0188 | -6.097 | 06:00 | ||
| 0,00000186 | 1.087 | 06:25 | ||
| 0,085 | -4.628 | 18:26 | ||
| 2,21 | -2.773 | 18:26 | ||
| 0,0472 | -2.68 | 18:26 | ||
| 0,00 | -3.516 | 18:26 | ||
| 0,0001 | -3.539 | 18:26 | ||
| 1,97 | -2.956 | 18:26 | ||
| 0,04 | -2.989 | 18:26 | ||
| 3,24 | -1.22 | 18:26 | ||
| 0,0692 | -1.143 | 18:26 | ||
| 2,62 | -8.038 | 18:26 | ||
| 0,05585 | -8.383 | 18:26 | ||
| 0,404 | -4.265 | 18:26 | ||
| 0,4400 | -2.222 | 18:24 | ||
| 0,0092 | -3.661 | 18:26 | ||
| 0,000695 | -1.418 | 18:26 | ||
| 0,0650 | -57.237 | 06:00 | ||
| 0,002 | -34.375 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.438 | 06:00 | ||
| 0,02610 | -5.435 | 18:25 | ||
| 0,00056 | -5.574 | 18:26 | ||
| 126,0000 | -5.263 | 18:24 | ||
| 2,7000 | -4.93 | 18:26 | ||
| 2,17 | -4.405 | 18:26 | ||
| 0,046 | -4.742 | 18:26 | ||
| 1,7 | -14.573 | 06:00 | ||
| 62,90 | -4.985 | 18:26 | ||
| 1,3 | -5.155 | 18:26 | ||
| 0,2210000 | -2.643 | 18:26 | ||
| 86,4 | -9.148 | 18:26 | ||
| 1,846 | -9.287 | 18:26 | ||
| 0,00006097 | -6.171 | 18:26 | ||
| 88,4 | -4.432 | 18:26 | ||
| 1,88 | -3.14 | 18:26 | ||
| 1,88 | -4.856 | 18:26 | ||
| 0,72 | -3.209 | 18:26 | ||
| 0,2416 | -9.343 | 18:26 | ||
| 0,0052 | -9.298 | 18:26 | ||
| 0,0073 | -10.976 | 06:00 | ||
| 9,98 | 1.114 | 18:26 | ||
| 0,07 | -36.364 | 06:00 | ||
| 0,00 | -33.333 | 06:00 | ||
| 0,78 | -1.399 | 18:26 | ||
| 0,0165 | -1.907 | 18:26 | ||
| 2,54 | -4.76 | 18:26 | ||
| 2,9400 | -5.161 | 06:00 | ||
| 0,0669 | -5.241 | 06:00 | ||
| 0,055 | -4.663 | 18:26 | ||
| 0,00117 | -5.645 | 18:26 | ||
| 0,0475 | 0.253 | 18:26 | ||
| 0,00000074 | 4.225 | 18:20 | ||
| 2,132 | 0 | 18:25 | ||
| 0,0455 | -0.372 | 18:26 | ||
| 4,56 | -6.557 | 18:26 | ||
| 0,10 | -6.52 | 18:26 | ||
| 161,60 | -1.102 | 18:26 | ||
| 3,45 | -1.345 | 18:26 | ||
| 0,03 | -7.317 | 18:25 | ||
| 0,0094 | -4.082 | 06:00 | ||
| 188.666,00 | -2.598 | 18:26 | ||
| 4.027 | -2.747 | 18:26 | ||
| 69,60 | -0.571 | 18:26 | ||
| 1,49 | -0.601 | 18:26 | ||
| 0,0055 | 2.06 | 18:26 | ||
| 0,000120 | -5.17 | 18:26 | ||
| 0,00000256 | -5.185 | 18:26 | ||
| 0,13 | -13.793 | 06:00 | ||
| 0,0243 | -4.706 | 18:24 | ||
| 0,02 | -70 | 06:00 | ||
| 0,0383 | -3.769 | 18:24 | ||
| 0,2250 | -5.462 | 18:26 | ||
| 0,0048 | -5.697 | 18:26 | ||
| 3,554 | -0.197 | 18:26 | ||
| 0,0356 | -5.067 | 18:26 | ||
| 0,00098 | -7.547 | 18:24 | ||
| 0,54 | -6.498 | 18:26 | ||
| 0,01 | -6.569 | 18:26 | ||
| 19,38 | -4.907 | 18:25 | ||
| 0,4140 | -5.263 | 18:25 | ||
| 0,0428 | -2.948 | 18:26 | ||
| 1,15 | -2.451 | 18:26 | ||
| 24,36 | -2.404 | 18:23 | ||
| 0,52 | -2.064 | 18:24 | ||
| 0,079 | -3.313 | 18:26 | ||
| 0,13 | -13.194 | 18:26 | ||
| 1,9270 | -7.975 | 18:26 | ||
| 0,0412 | -8.043 | 18:26 | ||
| 0,00116 | -4.918 | 18:25 | ||
| 0,00195 | -3.899 | 18:26 | ||
| 64,3 | -3.584 | 18:26 | ||
| 0,681 | -1.45 | 18:26 | ||
| 0,681 | -2.155 | 18:26 | ||
| 0,0 | -1.573 | 18:26 | ||
| 10,11 | -0.979 | 18:24 | ||
| 0,216 | -0.917 | 18:24 | ||
| 0,5670 | -4.061 | 18:26 | ||
| 0,012 | -3.968 | 18:26 | ||
| 31,25 | -9.473 | 18:26 | ||
| 0,668 | -9.306 | 18:26 | ||
| 0,0033 | -19.212 | 06:00 | ||
| 0,0040 | -9.07 | 06:00 | ||
| 0,0529 | -3.993 | 18:24 | ||
| 0,1285 | -3.961 | 18:26 | ||
| 0,29 | -3.846 | 18:26 | ||
| 70,90 | -4.704 | 18:26 | ||
| 1,512 | -5.025 | 18:26 | ||
| 0,262 | -5.217 | 18:26 | ||
| 0,00559 | -5.254 | 18:26 | ||
| 1,71 | -8.065 | 18:26 | ||
| 0,00117 | -8.716 | 18:26 | ||
| 0,377 | -2.332 | 18:26 | ||
| 0,1710 | -3.879 | 18:26 | ||
| 0,00365 | -4.199 | 18:26 | ||
| 2,21 | -4.75 | 18:26 | ||
| 0,0471 | -4.87 | 18:26 | ||
| 24,13 | -5.926 | 18:26 | ||
| 0,515 | -6.022 | 18:26 | ||
| 0,037 | -24.082 | 18:26 | ||
| 0,00062 | -7.463 | 18:25 | ||
| 2,1700 | -6.142 | 18:26 | ||
| 0,0462 | -6.249 | 18:26 | ||
| 0,230 | 1.28 | 18:26 | ||
| 0,00019610 | -5.357 | 18:26 | ||
| 0,00000419 | -5.418 | 18:26 | ||
| 0,1610 | -4.167 | 18:26 | ||
| 0,0034 | -4.735 | 18:26 | ||
| 0,0237 | -2.907 | 18:26 | ||
| 0,0005 | -3.257 | 18:26 | ||
| 10,0100 | -5.118 | 18:26 | ||
| 0,214 | -5.31 | 18:26 | ||
| 3.574,3 | -6.664 | 18:26 | ||
| 76,34 | -6.789 | 18:26 | ||
| 0,00516 | 21.412 | 18:26 | ||
| 0,00011 | 21.476 | 18:26 | ||
| 2,01 | -1.517 | 18:26 | ||
| 0,0394 | -4.745 | 18:26 | ||
| 0,1603 | -5.372 | 18:26 | ||
| 3,4400 | -1.994 | 18:26 | ||
| 0,0735 | -1.606 | 18:26 | ||
| 0,4400 | -4.762 | 18:26 | ||
| 0,009 | -4.863 | 18:26 | ||
| 1,39 | -4.138 | 18:26 | ||
| 0,0296 | -4.516 | 18:26 | ||
| 7,67 | -1.793 | 18:26 | ||
| 0,164 | -1.977 | 18:26 | ||
| 32,65 | -5.663 | 18:26 | ||
| 0,70 | -5.72 | 18:26 | ||
| 0,01842 | -1.021 | 18:26 | ||
| 0,0861 | -2.712 | 18:26 | ||
| 0,158 | -2.947 | 18:26 | ||
| 0,10 | -46.667 | 06:00 | ||
| 0,002 | -46.341 | 06:00 | ||
| 0,41 | 18.402 | 18:26 | ||
| 0,0022 | -23.103 | 06:00 | ||
| 0,0076 | -3.924 | 18:26 | ||
| 0,00000218 | -1.357 | 18:26 | ||
| 6,30 | -4.244 | 18:26 | ||
| 0,135 | -4.27 | 18:26 | ||
| 18,06 | -1.473 | 18:26 | ||
| 0,39 | -1.479 | 18:26 | ||
| 0,045 | -3.68 | 18:24 | ||
| 0,108 | -25.959 | 18:26 | ||
| 0,0023 | -26.009 | 18:26 | ||
| 734,00 | -6.734 | 18:26 | ||
| 15,69 | -6.774 | 18:26 | ||
| 75,6 | -3.694 | 18:26 | ||
| 0,0023 | -23.333 | 06:00 | ||
| 15,3700 | -0.89 | 18:26 | ||
| 0,32820 | -0.97 | 18:26 | ||
| 0,32840 | -0.965 | 18:26 | ||
| 0,00337 | -3.438 | 18:26 | ||
| 0,9990 | 0.01 | 18:26 | ||
| 0,3274 | -3.45 | 18:26 | ||
| 17,20 | -5.025 | 18:26 | ||
| 0,37 | -4.675 | 18:26 | ||
| 154,60 | 3.273 | 18:26 | ||
| 3,30 | 3.51 | 18:26 | ||
| 1,0007 | -0.01 | 18:26 | ||
| 1,0004 | -0.02 | 18:25 | ||
| 46,810 | 0.086 | 18:26 | ||
| 0,25360 | -4.841 | 18:25 | ||
| 0,00542 | -4.745 | 18:26 | ||
| 0,30 | -11.056 | 18:26 | ||
| 0,01 | -11.161 | 18:26 | ||
| 0,2183 | -3.279 | 18:26 | ||
| 0,00465 | -3.325 | 18:26 | ||
| 1,8900 | -2.073 | 18:26 | ||
| 0,0403 | -2.421 | 18:26 | ||
| 0,0140 | -17.16 | 06:00 | ||
| 0,000358 | -4.533 | 18:26 | ||
| 0,0543 | -2.74 | 06:00 | ||
| 0,0039 | -4.831 | 18:26 | ||
| 1.889,37 | -4.22 | 18:26 | ||
| 61.580,64 | -3.375 | 18:26 | ||
| 7,30 | -7.536 | 18:26 | ||
| 0,16 | -7.359 | 18:26 | ||
| 0,0000199 | -3.675 | 18:26 | ||
| 17,47 | -4.274 | 18:26 | ||
| 0,37 | -4.382 | 18:26 | ||
| 0,0115 | -4.42 | 18:26 | ||
| 0,32 | -6.334 | 18:26 | ||
| 0,01 | -6.267 | 18:26 | ||
| 0,0002356 | -3.993 | 18:26 | ||
| 0,00000502 | -4.381 | 18:26 | ||
| 8,466 | -5.366 | 18:26 | ||
| 0,1809 | -4.69 | 18:26 | ||
| 0,1809 | -5.387 | 18:26 | ||
| 0,327 | -1.802 | 18:25 | ||
| 0,244 | -0.812 | 18:26 | ||
| 0,097400 | -6.794 | 18:26 | ||
| 0,002072 | -6.074 | 18:26 | ||
| 2,49 | -3.488 | 18:26 | ||
| 2.043,00 | -12.767 | 18:26 | ||
| 0,021 | -6.39 | 18:26 | ||
| 454,4 | -7.14 | 18:26 | ||
| 454,4 | -2.933 | 18:26 | ||
| 4,00 | -4.648 | 18:26 | ||
| 0,14060 | -1.953 | 18:26 | ||
| 0,00300 | -2.28 | 18:26 | ||
| 0,0866 | 0 | 18:26 | ||
| 3,559 | 0.71 | 18:26 | ||
| 2,42 | 2.08 | 01:16 | ||
| 0,0839 | -2.67 | 18:24 | ||
| 1,88 | -3.19 | 18:25 | ||
| 0,24 | 1.64 | 01:16 | ||
| 0,005 | -0.12 | 01:16 | ||
| 0,0519 | 0 | 06:00 | ||
| 13,09 | -4.94 | 18:26 | ||
| 0,67 | -1.98 | 01:16 | ||
| 0,88 | -3.82 | 01:17 | ||
| 1,15 | -3.77 | 01:16 | ||
| 1,0003 | 0 | 08:21 | ||
| 0,0579 | -3.18 | 18:23 | ||
| 0,194393 | -3.2 | 18:23 | ||
| 0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
| 1,0047 | 0.47 | 02:04 | ||
| 1,55 | -13.26 | 01:16 | ||
| 0,83 | -3.27 | 01:17 | ||
| 0,02 | -68.83 | 01:17 | ||
| 0,025600 | 0 | 06:28 | ||
| 0,01 | -27.82 | 01:16 | ||
| 0,56 | -5.34 | 01:16 | ||
| 1,57 | -0.43 | 01:16 | ||
| 11,80 | -1.75 | 18:26 | ||
| 0,59 | -44.83 | 01:17 | ||
| 0,13 | 3.62 | 01:16 | ||
| 0,3044 | -4.31 | 18:26 | ||
| 0,699400 | 0 | 06:50 | ||
| 1,02 | 0.21 | 01:16 | ||
| 0,85 | -1.32 | 01:16 | ||
| 0,33 | 0.08 | 01:16 | ||
| 1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
| 0,0372 | 1.86 | 18:26 | ||
| 1,10 | -12.43 | 01:16 | ||
| 0,13 | -23.13 | 01:17 | ||
| 1,27 | -4.61 | 01:16 | ||
| 0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
| 0,29 | 0.97 | 01:17 | ||
| 2,04 | -0.27 | 01:17 | ||
| 9,4601 | 1.39 | 18:22 | ||
| 0,07590 | -0.52 | 18:25 | ||
| 0,56 | -0.33 | 01:17 | ||
| 53.834 | 0 | 13:50 | ||
| 0,42 | -4.09 | 01:17 | ||
| 0,3270 | -1.8 | 18:17 | ||
| 77,2200 | -3.7 | 18:26 | ||
| 2,142 | 0.75 | 18:26 | ||
| 1,0004 | 0.01 | 18:21 | ||
| 0,09 | -8.4 | 01:17 | ||
| 0,0046 | -15.62 | 01:17 | ||
| 0,042740 | 0 | 06:47 | ||
| 2,00 | -2.81 | 01:17 | ||
| 8,69 | -14.94 | 01:17 | ||
| 1,50 | -0.54 | 01:17 | ||
| 1,41 | 0.68 | 01:16 | ||
| 0,1636 | -1.39 | 18:26 | ||
| 2,00 | -28.2 | 01:17 | ||
| 0,05 | -0.63 | 01:17 | ||
| 3,3030 | 1.94 | 18:26 | ||
| 1,48 | -0.15 | 01:16 | ||
| 3,48 | 1.84 | 01:17 | ||
| 1,0760 | 0 | 06:39 | ||
| 0,1732 | -2.59 | 18:26 | ||
| 0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
| 318,936 | -2.84 | 18:26 | ||
| 0,17 | -22.89 | 01:16 | ||
| 0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
| 0,56 | -0.4 | 01:17 | ||
| 0,72000 | -4 | 18:17 |

Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.