FİNANS

Döviz Kurları

Amerikan Doları ▲ % 0,10
Alış 48,09 TL
Satış 48,15 TL
Euro ▲ % 0,07
Alış 56,06 TL
Satış 56,24 TL
İngiliz Sterlini ▲ % 0,09
Alış 65,50 TL
Satış 65,76 TL

Döviz Hesaplama

Serbest Piyasa Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
Amerikan Doları 48,0882 48,1533 ▲ %0,10 00:09
Euro 56,0589 56,2369 ▲ %0,07 00:09
İngiliz Sterlini 65,5016 65,7597 ▲ %0,09 00:09
Avustralya Doları 34,3559 34,4296 ▲ %0,06 00:09
Kanada Doları 34,7200 34,7733 ▲ %0,06 00:07
İsviçre Frankı 59,9045 60,0388 ▲ %0,11 00:09
Çin Yuanı Offshore 7,1528 7,1646 ▲ %0,09 00:09
Çin Yuanı 7,1544 7,1608 ▲ %0,07 00:06
Rus Rublesi 0,5762 0,5765 ▲ %0,67 23:40
İsveç Kronu 5,0581 5,0764 ▲ %0,09 00:09
BAE Dirhemi 13,0906 13,1040 ▲ %0,06 00:08
Bulgar Levası 28,6147 28,8732 ▲ %0,17 03:00
Belarus Rublesi 15,9699 16,0031 ▼ %-0,16 00:09
Danimarka Kronu 7,5029 7,5113 ▲ %0,08 00:09
İran Riyali 0,0000 0,0000 - %0 23:33
Japon Yeni 0,3020 0,3037 ▲ %0,13 00:09
Kuveyt Dinarı 155,5241 156,0601 ▲ %0,06 23:48
Norveç Kronu 5,1646 5,1743 ▲ %0,10 00:09
Pakistan Rupisi 0,1730 0,1736 ▲ %0,06 00:04
Katar Riyali 13,1839 13,2148 ▲ %0,06 00:08
Romanya Leyi 10,6637 10,6835 ▼ %-0,09 23:50
Suudi Riyali 12,7999 12,8071 ▲ %0,03 23:50
Tacikistan Somonisi 5,2084 5,2133 ▲ %0,09 00:09
Orta Afrika CFA Frangı 0,0856 0,0857 ▲ %0,11 00:09
Güney Afrika Randı 2,9899 3,0168 ▲ %0,09 00:09
Dünya Katılım Avustralya Doları 33,9393 34,7521 ▲ %2,39 00:10
Dünya Katılım Kanada Doları 34,3086 35,1214 ▲ %2,37 00:10
Dünya Katılım Çin Yuanı 7,0646 7,2303 ▲ %2,35 00:10
Dünya Katılım Japon Yeni 0,2986 0,3056 ▲ %2,36 00:10
Dünya Katılım Suudi Arabistan Riyali 12,6539 12,9438 ▲ %2,29 00:10
Dünya Katılım İsviçre Frangı 59,1928 60,6256 ▲ %2,42 00:10
Dünya Katılım AED 12,9342 13,2314 ▲ %2,30 00:10
Dünya Katılım İngiliz Sterlini 65,3876 65,6397 ▲ %0,39 00:10
Dünya Katılım Amerikan Doları 48,0281 48,0899 ▲ %0,13 00:10
Dünya Katılım XPT 2.857,3727 2.985,7427 ▲ %4,49 00:10
Dünya Katılım XPD 2.056,1049 2.157,5366 ▲ %4,93 00:10
Dünya Katılım Euro 55,9418 56,1125 ▲ %0,31 00:10

Döviz Kurları Hakkında

Döviz piyasasında günlük değişimleri takip edenler özellikle euro ve doların alış-satış fiyatlarını yakından izlemektedir.

Euro ve Doların alış satış fiyatları anlık olarak değiştiğinden yatırımcılar ve döviz bozdurmak isteyenler en güncel fiyat bilgisine ihtiyaç duyuyor. Bankaların sunduğu döviz kurları ve döviz bürolarındaki fiyatlar arasında fark olabilmesi nedeniyle kullanıcılar kendileri için en iyi kur oranını sağlayacak seçenekleri değerlendirir. Güncel kur bilgileriyle kullanıcılar bankaların döviz fiyatları ve serbest piyasa döviz kurları bilgisini alarak en avantajlı işlem zamanını seçebiliyor. Güncel döviz kurları sayfasında özellikle euro alış satış fiyatları ve dolar alış satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

Euro Alış ve Satış Fiyatları

Euro Türkiye’de en çok işlem gören yabancı para birimlerinden biridir. Euro alış fiyatı bankaların veya döviz bürolarının euroyu sizden hangi fiyattan satın alacağını gösterir. Euro satış fiyatı ise sizin euro satın almak istediğinizde ödemeniz gereken tutardır. Euro alış satış fiyatları piyasa koşullarına göre anlık olarak değişebilir bu nedenle güncel kurları takip etmek önemlidir.

Dolar Alış ve Satış Fiyatları

Dolar dünya genelinde en yaygın kullanılan rezerv para birimidir. Dolar alış fiyatı bankaların veya döviz bürolarının sizden dolar alırken uyguladığı fiyattır. Dolar satış fiyatı ise dolar satın almak istediğinizde ödemeniz gereken tutarı ifade eder. Dolar alış satış fiyatları ekonomik gelişmelere ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak sürekli değişir.

Bankaların Döviz Kurları

Bankalar döviz alım satım işlemlerinde farklı kurlar uygulayabilirler. Bankaların döviz kurları genellikle döviz bürolarına göre daha düşük olabilir veya işlem ücretleri farklılık gösterebilir. En iyi döviz kuru veren bankayı bulmak için bankaların güncel döviz kurlarını karşılaştırmak faydalı olacaktır.

Anlık Döviz Kurları Nasıl Takip Edilir?

Döviz kurları sürekli olarak değiştiği için anlık döviz bilgilerine ulaşmak önemlidir. Canlı döviz sayfamız üzerinden anlık euro kuru ve anlık dolar kuru gibi güncel verilere erişebilirsiniz.

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 48,12 48,09 48,15 ▲ %0,10 00:09
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,17 1,17 1,17 ▼ %-0,01 00:09
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,36 1,36 1,36 - %0 00:09
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 159,08 159,02 159,14 ▼ %-0,01 00:09
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,80 0,80 0,80 ▼ %-0,02 00:09
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 0,72 ▼ %-0,01 00:09
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,60 0,60 0,60 ▼ %-0,05 00:09
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 79.043,88 79.040,64 79.047,14 ▲ %0,10 00:09
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,33 0,33 ▼ %-0,21 00:09
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 2.481,36 2.481,13 2.481,59 ▲ %0,23 00:09