Deprem Yardım Ağı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Deprem Yardım Ağı; gerek afetzedelere yardım etmek isteyen duyarlı kişiler gerek deprem bölgesindeki vatandaşlar için bilgilendirici bir rehber niteliğinde olup kan ve kök hücre bağışından maddi yardımlara, önemli web sitelerinden telefon numaralarına kadar faydalı birçok bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlar.

SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Konum
05-07-2026 11:59:45 39.37333 27.97722 10.7 ML 2.8 Balıkesir (Bigadiç) Konumu Gör
05-07-2026 11:10:48 35.33222 27.03583 21.72 MW 4.1 Muğla (Datça) Konumu Gör
05-07-2026 10:58:49 38.08306 29.05111 7 ML 1.3 Denizli (Güney) Konumu Gör
05-07-2026 10:16:30 38.28611 29.21778 5.27 ML 1.3 Uşak (Ulubey) Konumu Gör
05-07-2026 10:13:13 35.37167 27.19056 27.91 ML 3.1 Muğla (Datça) Konumu Gör
05-07-2026 10:00:00 39.375 27.96889 11.9 ML 1.9 Balıkesir (Bigadiç) Konumu Gör
05-07-2026 09:38:59 38.07722 29.0525 7 ML 1.2 Denizli (Güney) Konumu Gör
05-07-2026 09:16:32 36.96028 28.98361 7 ML 1.2 Muğla (Dalaman) Konumu Gör
05-07-2026 09:03:32 40.69167 33.01778 12.94 ML 1.8 Çankırı (Çerkeş) Konumu Gör
05-07-2026 08:58:43 39.13417 29.18167 9.24 ML 1.5 Kütahya (Simav) Konumu Gör
05-07-2026 08:49:06 35.90222 28.50861 34.41 ML 2.1 Muğla (Seydikemer) Konumu Gör
05-07-2026 08:35:27 36.89 36.01333 7 ML 1.4 Hatay (Erzin) Konumu Gör
05-07-2026 08:20:59 37.00639 27.68472 12.79 ML 2.2 Muğla (Bodrum) Konumu Gör
05-07-2026 08:00:37 38.27417 38.79417 6.83 ML 1.1 Malatya (Pütürge) Konumu Gör
05-07-2026 07:59:07 36.95556 28.98889 7 ML 1.8 Muğla (Dalaman) Konumu Gör
05-07-2026 07:07:15 38.21083 28.84861 7 ML 1.2 Denizli (Buldan) Konumu Gör
05-07-2026 06:14:38 36.96667 28.99444 7 ML 1.1 Muğla (Dalaman) Konumu Gör
05-07-2026 06:02:11 40.89528 31.88167 10.14 ML 1.7 Bolu (Mengen) Konumu Gör
05-07-2026 05:54:37 37.05083 28.98 7 ML 1.2 Muğla (Köyceğiz) Konumu Gör
05-07-2026 05:54:23 39.63611 37.32611 17.83 ML 1.5 Sivas (Merkez) Konumu Gör
05-07-2026 05:46:51 38.155 36.59806 7.47 ML 3.4 Kahramanmaraş (Göksun) Konumu Gör
05-07-2026 05:42:07 39.28333 42.20444 7 ML 1.1 Muş (Bulanık) Konumu Gör
05-07-2026 05:32:12 39.21972 28.9575 10.65 ML 1.1 Kütahya (Simav) Konumu Gör
05-07-2026 05:25:08 38.27583 38.78806 8.76 ML 1.3 Malatya (Pütürge) Konumu Gör
05-07-2026 05:25:04 41.13528 43.84639 14.36 ML 1.9 Kars (Akyaka) Konumu Gör
05-07-2026 05:08:36 40.48194 42.04944 7.17 ML 1.3 Erzurum (Oltu) Konumu Gör
05-07-2026 04:49:50 37.59306 37.30917 11.43 ML 2.2 Kahramanmaraş (Pazarcık) Konumu Gör
05-07-2026 04:36:12 39.89194 40.15639 7 ML 1.2 Erzincan (Çayırlı) Konumu Gör
05-07-2026 04:23:01 35.42028 27.23417 4.53 ML 3.3 Muğla (Datça) Konumu Gör
05-07-2026 04:19:00 37.85306 34.95167 7 ML 1.3 Niğde (Çamardı) Konumu Gör
05-07-2026 03:57:58 40.80139 35.14639 7.04 ML 1.4 Amasya (Gümüşhacıköy) Konumu Gör
05-07-2026 03:29:04 40.06778 31.7875 7.27 ML 2.2 Ankara (Beypazarı) Konumu Gör
05-07-2026 03:23:32 39.18444 28.25 7 ML 1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
05-07-2026 03:15:39 39.20778 28.2375 7 ML 1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
05-07-2026 03:13:51 38.26 38.82111 6.89 ML 1.2 Malatya (Pütürge) Konumu Gör
05-07-2026 03:06:21 39.22222 28.27139 7 ML 1.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
05-07-2026 03:04:50 39.1775 28.23778 6.97 ML 1.1 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
05-07-2026 02:55:57 38.16556 37.8575 16.43 ML 1.2 Malatya (Doğanşehir) Konumu Gör
05-07-2026 02:51:11 39.19611 28.26472 7 ML 2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
05-07-2026 02:31:47 36.49833 30.12028 7 ML 1.4 Antalya (Finike) Konumu Gör
05-07-2026 01:19:58 38.80056 36.49944 7.14 ML 1.4 Kayseri (Pınarbaşı) Konumu Gör
05-07-2026 00:34:35 39.90278 30.15639 7 ML 1 Bilecik (Bozüyük) Konumu Gör
05-07-2026 00:03:03 37.72528 36.12167 7 ML 3.2 Osmaniye (Sumbas) Konumu Gör
04-07-2026 23:43:24 38.19083 28.86889 7 ML 0.9 Denizli (Buldan) Konumu Gör
04-07-2026 23:33:24 36.95444 28.98778 7 ML 1.6 Muğla (Dalaman) Konumu Gör
04-07-2026 23:21:17 37.10861 28.16639 7.03 ML 1.2 Muğla (Menteşe) Konumu Gör
04-07-2026 22:47:51 36.9875 36.44528 7 ML 1.6 Osmaniye (Merkez) Konumu Gör
04-07-2026 22:19:40 38.34333 37.99667 8.6 ML 0.9 Malatya (Akçadağ) Konumu Gör
04-07-2026 21:56:21 38.11056 28.97639 7.01 ML 1.3 Denizli (Güney) Konumu Gör
04-07-2026 21:39:29 39.28472 42.20528 6.93 ML 1.8 Muş (Bulanık) Konumu Gör
04-07-2026 21:32:46 39.29056 42.20083 6.99 ML 2.2 Muş (Bulanık) Konumu Gör
04-07-2026 21:18:24 40.73528 31.35361 7.06 ML 1.6 Düzce (Kaynaşlı) Konumu Gör
04-07-2026 20:52:55 39.3175 42.20667 7 ML 2 Muş (Bulanık) Konumu Gör
04-07-2026 20:44:12 36.97306 28.97389 7 ML 1.6 Muğla (Köyceğiz) Konumu Gör
04-07-2026 20:11:03 37.79333 35.36639 7.04 ML 1.9 Kayseri (Yahyalı) Konumu Gör
04-07-2026 19:54:16 40.1075 31.85778 6.93 ML 1.7 Ankara (Beypazarı) Konumu Gör
04-07-2026 19:20:47 39.25222 28.99361 7 ML 1.2 Kütahya (Simav) Konumu Gör
04-07-2026 19:05:49 39.26889 28.96833 7 ML 1.2 Kütahya (Simav) Konumu Gör
04-07-2026 18:57:39 39.4225 27.91056 7 ML 1 Balıkesir (Altıeylül) Konumu Gör
04-07-2026 18:23:23 35.36667 29.97 29.91 ML 3.1 Antalya (Demre) Konumu Gör
04-07-2026 17:58:01 36.95611 28.93639 6.81 ML 1.1 Muğla (Köyceğiz) Konumu Gör
04-07-2026 17:24:24 36.95472 28.96778 7 ML 1.2 Muğla (Köyceğiz) Konumu Gör
04-07-2026 17:17:40 36.95556 28.93694 7 ML 1.5 Muğla (Köyceğiz) Konumu Gör
04-07-2026 16:47:00 38.08944 36.66528 6.84 ML 2.2 Kahramanmaraş (Göksun) Konumu Gör
04-07-2026 15:11:28 37.96556 27.12333 7 ML 1.3 İzmir (Menderes) Konumu Gör
04-07-2026 14:00:20 38.54306 38.02083 7.02 ML 1.9 Malatya (Yazıhan) Konumu Gör
04-07-2026 13:41:16 39.19222 28.19861 7 ML 1.2 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
04-07-2026 13:40:27 35.76778 29.80528 9.7 ML 2 Antalya (Kaş) Konumu Gör
04-07-2026 12:51:36 38.55333 38.01833 7 ML 1.3 Malatya (Yazıhan) Konumu Gör
04-07-2026 12:19:19 40.88528 31.68667 6.98 ML 0.9 Bolu (Merkez) Konumu Gör
04-07-2026 12:02:03 38.2575 38.09389 7 ML 1 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
04-07-2026 11:12:36 37.7425 36.15528 7 ML 2.5 Osmaniye (Sumbas) Konumu Gör
04-07-2026 11:03:09 40.62139 28.82306 7 ML 2 Yalova (Armutlu) Konumu Gör
04-07-2026 10:52:14 39.77861 33.56972 5.84 ML 1 Kırıkkale (Keskin) Konumu Gör
04-07-2026 10:40:40 39.12278 28.31333 7 ML 1.3 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
04-07-2026 10:22:43 38.79028 37.19 4.42 ML 1.8 Sivas (Gürün) Konumu Gör
04-07-2026 10:13:13 40.28806 29.44611 7 ML 1.4 Bursa (Yenişehir) Konumu Gör
04-07-2026 09:01:07 38.10667 37.55722 7 ML 1.5 Kahramanmaraş (Elbistan) Konumu Gör
04-07-2026 08:57:16 40.61472 28.83333 6.07 ML 2.3 Yalova (Armutlu) Konumu Gör
04-07-2026 08:26:06 38.53139 39.19667 19.1 ML 1.6 Elazığ (Merkez) Konumu Gör
04-07-2026 08:12:05 40.61833 28.8275 17.56 ML 1.5 Yalova (Armutlu) Konumu Gör
04-07-2026 07:49:42 41.45861 41.19083 8.89 ML 2 Artvin (Arhavi) Konumu Gör
04-07-2026 07:25:58 37.96306 36.12028 10.97 ML 1.6 Adana (Saimbeyli) Konumu Gör
04-07-2026 07:21:29 40.63139 28.79694 7.08 ML 1.6 Yalova (Armutlu) Konumu Gör
04-07-2026 06:45:49 40.63444 28.82611 12.19 ML 1.3 Yalova (Armutlu) Konumu Gör
04-07-2026 06:40:15 37.73472 36.09611 7.02 ML 2 Osmaniye (Sumbas) Konumu Gör
04-07-2026 06:18:49 39.26028 28.96917 10.7 ML 1.2 Kütahya (Simav) Konumu Gör
04-07-2026 06:14:38 39.26722 28.97944 7 ML 1.4 Kütahya (Simav) Konumu Gör
04-07-2026 06:14:16 39.23389 29.0275 6.89 ML 1.6 Kütahya (Simav) Konumu Gör
04-07-2026 06:04:01 38.7825 37.22972 8.22 ML 1.4 Sivas (Gürün) Konumu Gör
04-07-2026 05:57:37 38.21083 38.63 13.04 ML 1.6 Malatya (Pütürge) Konumu Gör
04-07-2026 05:43:37 39.24111 28.14056 5.56 ML 1.7 Balıkesir (Sındırgı) Konumu Gör
04-07-2026 05:35:51 40.30028 23.80944 5.82 ML 3 Çanakkale (Gökçeada) Konumu Gör
04-07-2026 05:02:15 38.39306 38.95528 14.12 ML 3.1 Elazığ (Sivrice) Konumu Gör
04-07-2026 04:55:07 36.72333 27.38972 6.9 ML 1.4 Muğla (Datça) Konumu Gör
04-07-2026 04:47:43 39.77083 25.47472 9.8 ML 1.5 Çanakkale (Gökçeada) Konumu Gör
04-07-2026 04:37:44 38.29222 38.20972 7 ML 1.3 Malatya (Yeşilyurt) Konumu Gör
04-07-2026 03:02:17 38.25333 38.67556 12.37 ML 1 Malatya (Pütürge) Konumu Gör
04-07-2026 02:58:32 37.03833 36.29389 6.93 ML 1.5 Osmaniye (Merkez) Konumu Gör
04-07-2026 02:50:52 39.39111 38.47083 7 ML 1.8 Erzincan (İliç) Konumu Gör
*Tüm veriler AFAD’dan alınmıştır.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ